Unsicher welche Größe passt, dann schau dir die Größentabelle an!
| Maß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge ab Schulter | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
| 1/2 Brustweite | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 74,5 | 79,0 | 83,5 |
| 1/2 Saumweite | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 66,5 | 71,0 | 75,5 |
| Schulterbreite (Schulter zu Schulter) | 61,2 | 62,6 | 64,0 | 65,4 | 66,8 | 68,2 | 70,3 | 72,4 | 74,5 |
| Ärmellänge ab Schulter | 58,2 | 58,6 | 59,0 | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 |
| 1/2 Ärmel-/Bündchenweite | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,0 |
| Halsbreite | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 |
| Kapuzenhöhe | 38,6 | 39,3 | 40,0 | 40,7 | 41,4 | 42,1 | 42,8 | 43,5 | 44,2 |
| 1/2 Kapuzenweite | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,3 | 31,0 | 31,7 |
Neu im Shop!